Panama
City Beach
|
| Month | Air High |
Air Low |
Water Avg |
| January | 62 | 44 | 59 |
| February | 67 | 53 | 59 |
| March | 73 | 55 | 63 |
| April | 76 | 58 | 70 |
| May | 79 | 62 | 78 |
| June | 85 | 71 | 80 |
| July | 87 | 73 | 84 |
| August | 88 | 75 | 84 |
| September | 86 | 72 | 82 |
| October | 83 | 66 | 77 |
| November | 75 | 58 | 67 |
| December | 66 | 48 | 65 |
Copyright © 2008 Panama City Beach Guide. All rights reserved.

